<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calificare &#8211; Știri de ultimă oră din Moldova &#8211; Ultimele știri Timpul.md</title>
	<atom:link href="https://timpul.md/etichete/calificare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timpul.md</link>
	<description>Citește știrile de ultimă oră de pe 🌍Timpul.md. Fii la curent cu ✔️Ultimele știri interne, ✔️externe, din ✔️sanatate, ✔️educatie, ✔️economice si ✔️ politice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 07:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://timpul.md/wp-content/uploads/2025/02/favicon_Timpul-md.png</url>
	<title>calificare &#8211; Știri de ultimă oră din Moldova &#8211; Ultimele știri Timpul.md</title>
	<link>https://timpul.md</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SUCCES remarcabil! Luptătoarea Irina Rîngaci s-a calificat pentru Jocurile Olimpice de la Paris</title>
		<link>https://timpul.md/articol/succes-remarcabil-luptatoarea-irina-ringaci-s-a-calificat-pentru-jocurile-olimpice-de-la-paris.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/succes-remarcabil-luptatoarea-irina-ringaci-s-a-calificat-pentru-jocurile-olimpice-de-la-paris.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 07:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[irina rîngaci]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri olimpice de la paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/?p=502339</guid>

					<description><![CDATA[Toate drumurile duc la Paris! Luptătoarea Irina Rîngaci s-a calificat și ea pentru Jocurile Olimpice de vară de anul viitor, scrie Radio Moldova. Moldoveanca a obținut dreptul de a participa la cel mai important eveniment sportiv din lume după ce a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Belgrad, în Serbia. Irina a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Toate drumurile duc la Paris! Luptătoarea Irina Rîngaci s-a calificat și ea pentru Jocurile Olimpice de vară de anul viitor, scrie <a href="https://radiomoldova.md/p/21400/irina-ringaci-s-a-calificat-pentru-jocurile-olimpice-de-la-paris">Radio Moldova</a>.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Moldoveanca a obținut dreptul de a participa la cel mai important eveniment sportiv din lume după ce a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Belgrad, în Serbia. Irina a concurat în categoria de greutate de până la 68 de kilograme și a învins-o în lupta pentru prestigioasa distincție pe nipona Ami Ișiy. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Astfel, Irina Rîngaci și-a completat palmaresul cu încă o medalie de bronz la Mondialele de senioare. Acum un an ea, la fel, s-a clasat pe locul 3, iar în anul 2021 a devenit campioană mondială. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Irina Rîngaci s-a calificat pentru prima dată la Olimpiadă. Irina este a doua luptătoare din Republica Moldova care a obținut dreptul de a evolua la Jocurile Olimpice din anul 2024. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Menționăm că mai devreme și Anastasia Nichita s-a calificat pentru marele eveniment sportiv de la Paris, după ce a devenit vice-campioană mondială.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/succes-remarcabil-luptatoarea-irina-ringaci-s-a-calificat-pentru-jocurile-olimpice-de-la-paris.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R. Moldova va adera la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior</title>
		<link>https://timpul.md/articol/r-moldova-va-adera-la-conventia-globala-privind-recunoasterea-calificarilor-din-invatamantul-superior.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/r-moldova-va-adera-la-conventia-globala-privind-recunoasterea-calificarilor-din-invatamantul-superior.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[aderare]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[Convenție]]></category>
		<category><![CDATA[învățământ superiro]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[recunoaștere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/?p=502024</guid>

					<description><![CDATA[Republica Moldova va adera la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost examinat în cadrul ședinței de miercuri, 20 septembrie, a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, scrie Jurnal.md. Scopul Convenției este să faciliteze mobilitatea academică și profesională între regiuni &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Republica Moldova va adera la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost examinat în cadrul ședinței de miercuri, 20 septembrie, a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, scrie <a href="https://www.jurnal.md/ro/news/0def541e70e0580c/r-moldova-va-adera-la-conventia-globala-privind-recunoasterea-calificarilor-din-invatamantul-superior.html">Jurnal.md</a>.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Scopul Convenției este să faciliteze mobilitatea academică și profesională între regiuni și să sporească cooperarea internațională în învățământul superior, prin stabilirea unui instrument global de definire a standardelor. Respectiv, odată cu aderarea țării noastre la această Convenție, studenții din Republica Moldova și cadrele didactice care optează pentru programe de mobilitate vor beneficia de mai multe oportunități. De asemenea, instituțiile de învățământ superior vor fi incluse plenar în circuitul internațional al serviciilor educaționale și vor fi conectate la rețelele internaționale de informare și de recunoaștere a calificărilor.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior a fost adoptată în anul 2019. Până în prezent, aceasta a fost ratificată de 22 de state, printre care Franța, Islanda, Japonia, Norvegia, Suedia, România, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord etc.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/r-moldova-va-adera-la-conventia-globala-privind-recunoasterea-calificarilor-din-invatamantul-superior.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liverpool s-a calificat în finala Ligii Campionilor, unde va înfrunta echipa Real Madrid</title>
		<link>https://timpul.md/articol/liverpool-s-a-calificat-in-finala-ligii-campionilor-unde-va-infrunta-echipa-real-madrid-129954.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/liverpool-s-a-calificat-in-finala-ligii-campionilor-unde-va-infrunta-echipa-real-madrid-129954.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[finală]]></category>
		<category><![CDATA[liga campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/liverpool-s-a-calificat-in-finala-ligii-campionilor-unde-va-infrunta-echipa-real-madrid-129954.html/</guid>

					<description><![CDATA[Liverpool s-a calificat &#238;n finala Ligii Campionilor la fotbal deşi a fost &#238;nvinsă de AS Roma cu scorul de 4-2 (1-2), miercuri seara, pe Stadio Olimpico, &#238;n manşa secundă a semifinalelor competiţiei.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AS Roma a obţinut o victorie de palmares, graţie a doua goluri marcate pe final, după ce &#8221;cormoranii&#8221; au c&acirc;ştigat cu 5-2 pe Anfield.</p>
<p>Oaspeţii au deschis scorul pe Olimpico prin Sadio Mane (9), dar Roma a egalat destul de repede, prin autogolul lui James Milner (15). Georginio Wijnaldum (26) i-a adus din nou pe englezi &icirc;n avantaj, dar &#8221;giallorossi&#8221; au egalat după pauză, prin bosniacul Edin Dzeko (52), pentru ca belgianul Radja Nainggolan să aducă victoria echipei romane, prin două goluri marcate pe finalul partidei (86, 90+3 &#8211; penalty), prea puţin şi prea t&acirc;rziu pentru a mai forţa prelungirile.</p>
<p>Senegalezul Mane a marcat primul gol al partidei (9), pe contraatac, după ce Nainggolan a pierdut o minge la mijlocul terenului, iar Firmino l-a lansat pe african.</p>
<p>AS Roma a egalat &icirc;n min. 15, prin autogolul antologic al lui Milner, care a fost lovit de mingea degajată de Lovren.</p>
<p>Oaspeţii au ratat o ocazie bună prin acelaşi Mane, al cărui şut a ocolit colţul lung al porţii apărate de Alisson Becker, brazilianul opun&acirc;ndu-se apoi la şutul senegalezului (25).</p>
<p>Liverpool a trecut din nou &icirc;n avantaj (26), care a profitat de o minge respinsă greşit de Dzeko, &icirc;n urma unui corner. Pentru olandez a fost primul gol marcat &icirc;n deplasare din aprilie 2015.</p>
<p>AS Roma a avut şansa egalării p&acirc;nă la pauză, dar El Shaarawy (35) a nimerit bara. Egalarea a venit &icirc;n debutul părţii secunde, prin Dzeko (52), după ce Karius a respins şutul lui El Shaarawy.</p>
<p>Un moment important s-a petrecut &icirc;n min. 66, c&acirc;nd fundaşul Alexander-Arnold a blocat &icirc;n propriul careu cu m&acirc;na mingea trimisă de El Shaarawy, dar arbitrul nu a acordat penalty şi o eventuală eliminare.</p>
<p>Dzeko a avut noi ocazii &icirc;n min. 63 şi 68, dar şi Alisson Becker (69) a fost la post la şansa lui Firmino.</p>
<p>Finalul a fost aprins, după ce Nainggolan (86) a adus echipa gazdă &icirc;n avantaj, cu un şut sec din marginea careului, primul său gol &icirc;n Champions League &icirc;n 24 de partide, tot belgianul marc&acirc;nd şi al patrulea gol al romanilor (90+3), din penalty, după un henţ comis de estonianul Klavan.</p>
<p>AS Roma a primit gol pentru prima oară &icirc;n ultimii cinci meciuri de acasă &icirc;n Liga Campionilor.</p>
<p>Liverpool a suferit primul său eşec din actuala stagiune a competiţiei.</p>
<p>&Icirc;n finala din data de 26 mai, de la Kiev, Liverpool o va &icirc;nfrunta pe Real Madrid, deţinătoarea trofeului, care a trecut de Bayern Munchen, după 2-1 şi 2-2.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: agerpres.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/liverpool-s-a-calificat-in-finala-ligii-campionilor-unde-va-infrunta-echipa-real-madrid-129954.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexei Zavatin mai are nevoie de o singură victorie pentru a merge la Rio</title>
		<link>https://timpul.md/articol/alexei-zavatin-mai-are-nevoie-de-o-singura-victorie-pentru-a-merge-la-rio-94343.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/alexei-zavatin-mai-are-nevoie-de-o-singura-victorie-pentru-a-merge-la-rio-94343.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 11:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/alexei-zavatin-mai-are-nevoie-de-o-singura-victorie-pentru-a-merge-la-rio-94343.html/</guid>

					<description><![CDATA[Pugilistul moldovean Alexei Zavatin (+91 kg) s-a calificat &#238;n semifinalele turneului preolimpic de la Baku și mai are nevoie de o singură victorie pentru a-și asigura biletul la Olimpiada de la Rio.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Icirc;n sferturi, Zavatin l-a &icirc;nvins pe rusul Maxim Babanin, după ce &icirc;n rundele preliminare a c&acirc;știgat &icirc;n fața unor boxeri din Iran și Danemarca.<br />
Ceilalți opt pugiliști moldoveni au fost eliminați din concurs. Vasile Belous (69 kg) a repurtat două victorii, iar Alexandru R&acirc;șcan (52 kg), VeaceslavGojan (56 kg) și Dumitru Galagoț (64 kg) &ndash; c&acirc;te una &icirc;nainte de a părăsi concursul.<br />
Patru dintre boxerii noștri &ndash; Daniel Platonovschi (46-49 kg), Dorin Bucșa (60 kg), Valeriu S&acirc;rbu (75 kg) și Victor Ialimov (81 kg) au fost eliminați după ce au pierdut primele lupte din preliminarii.&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.radiochisinau.md/alexei-zavatin-mai-are-nevoie-de-o-singura-victorie-pentru-a-merge-la-rio-34839">radiochișinău.md</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/alexei-zavatin-mai-are-nevoie-de-o-singura-victorie-pentru-a-merge-la-rio-94343.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un luptător, originar din Hâncești, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro</title>
		<link>https://timpul.md/articol/un-luptator-originar-din-hancesti-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-de-la-rio-de-janeiro-94332.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/un-luptator-originar-din-hancesti-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-de-la-rio-de-janeiro-94332.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri olimpice Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/un-luptator-originar-din-hancesti-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-de-la-rio-de-janeiro-94332.html/</guid>

					<description><![CDATA[Federația Internațională de Judo a dat publicității lista sportivilor calificati pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. La categoria 81 de kilograme &#238;n turneul olimpic va participa reprezentantul Moldovei Valeriu Duminica. Luptaturul moldovean, originar din Hincesti, este present de fiecare data la manifestarile sportive, organizate &#238;n orașul său natal, localitate de unde a pornit calea &#238;n sportul de performanță.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pe parcursul ciclului olimpic 2013-2016 a muncit in egala măsură la H&icirc;ncești, fiind membru al Clubului Sportiv &ldquo;Petrocub&rdquo;, iar  &icirc;n calitate de multiplu campion național, a navetat cu regularitate la antrenamentele desfășurate la Chișinău. &ldquo;Pentru a lua o cotă olimpică, a fost foarte greu. Practic, trebuia să particip pe toate continentele pentru a mă menține &icirc;n topul mondial&rdquo;, a recunoscut sportivul moldovean după &icirc;ncheierea turneelor de calificare olimpică.</p>
<p>Valeriu Duminică, discipol al antrenorilor emeriți ai Republicii Moldova Ilie si Mihai Buiuc, a dominat fară drept de apel campionatele naționale din ultimii ani, remarc&icirc;ndu-se la capitolul tehnic prin executarea impecabilă a procedeului său preferat &ldquo;ciobăneasca&rdquo;, asa dar, acuncarea adversarului  cu spriginul talpei &icirc;n abdomen. La ultima festivitate de decorate medalia de campion i-a fost &icirc;nm&icirc;nată de Oleg Crețu, campion al Jocurilor Paralimpice.</p>
<p>&ldquo;Dorinta noastră a fost ca proba de judo să fie la Rio. Aceasta  a fost viziunea și obiectivul nostru suprem. Dorim ca Valeriu Duminica, care este sportiv &icirc;n topul mondial și evoluieză destul de reușit, sa fie present la Rio 2016&rdquo;, a declarat la ultima ediție a campionatului național  președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic.</p>
<p>Prezențele reușite ale luptătorului  Valeriu Duminica la Campionatele Europene și Mondiale din ultimii doi ani, la Turneele Internationale Grand Slam si Grand Prix i-au adus 557 de puncte &icirc;n clasamentul mondial, fapt care i-a asigurat cota continentală pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Succesul lui Valeriu Duminică apartine &icirc;n egală măsură CS &ldquo;Petrocub&rdquo;(Hincesti), condus de Mihai Usatii.</p>
<p><a href="http://provincial.md/la-raion/un-luptator-originar-din-hancesti-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-de-la-rio-de-janeiro">provincial.md</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/un-luptator-originar-din-hancesti-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-de-la-rio-de-janeiro-94332.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexandra Mârca s-a calificat la Jocurile Olimpice</title>
		<link>https://timpul.md/articol/alexandra-marca-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-94202.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/alexandra-marca-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-94202.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri olimpice Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/alexandra-marca-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-94202.html/</guid>

					<description><![CDATA[Republica Moldova mai are un sportiv calificat la Olimpiada din această vară. Alexandra M&#226;rca şi-a asigurat prezenţa la Rio după ce a ajuns &#238;n semifinalele ultimului turneu de calificare &#238;n proba de tir cu arcul ce are loc &#238;n Turcia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sportiva de 22 de ani a eliminat-o &icirc;n sferturile de finală pe principala favorită a competiţiei, Alicia Marin din Spania. M&acirc;rca a c&acirc;ştigat cele trei seturi cu 27-23, 28-25 şi 27-25.</p>
<p>&Icirc;n schimb, Dan Olaru şi Dmitri Dancov au ratat calificarea la Jocurile Olimpice. Dancov a fost &icirc;nvins de elveţianul Adrian Faber &icirc;ncă &icirc;n runda a doua, iar Olaru a pierdut &icirc;n şaisprezecimi &icirc;n faţa bielorusului Pavel Dalidovici.&nbsp;</p>
<p>IPN</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/alexandra-marca-s-a-calificat-la-jocurile-olimpice-94202.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halep s-a calificat în optimi la Roland Garros</title>
		<link>https://timpul.md/articol/halep-s-a-calificat-in-optimi-la-roland-garros-93240.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/halep-s-a-calificat-in-optimi-la-roland-garros-93240.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[halep]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/halep-s-a-calificat-in-optimi-la-roland-garros-93240.html/</guid>

					<description><![CDATA[Simona Halep a &#238;nvins-o pe Naomi Osaka &#238;n turul al treilea la Roland Garros&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tenismena din Rom&acirc;nia a revenit după pierderea primului set cu Naomi Osaka din Japonia și s-a calificat &icirc;n optimile de finală la Roland Garros: 4-6, 6-2, 6-3. </p>
<p>&bdquo;A fost un meci foarte greu, ea e o jucătoare foarte bună. Mulțumesc tuturor că ați venit și vreau să spun că &icirc;mi pare rău pentru că am rupt racheta, uneori e greu să controlezi emoțiile&rdquo;, a spus Simona, &icirc;n cadrul interviului acordat imediat după finalizarea partidei.</p>
<p>Următoarea adversară a Simonei va fi &icirc;nvingătoarea dintre Lucie Safarova și Sam Stosur. &nbsp;<strong></p>
<p>TIMPUL.MD</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/halep-s-a-calificat-in-optimi-la-roland-garros-93240.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dublă campioană olimpică la înot și-a anunțat retragerea după ce a ratat calificarea la JO 2016</title>
		<link>https://timpul.md/articol/o-dubla-campioana-olimpica-la-inot-si-a-anuntat-retragerea-dupa-ce-a-ratat-calificarea-la-jo-2016-91035.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/o-dubla-campioana-olimpica-la-inot-si-a-anuntat-retragerea-dupa-ce-a-ratat-calificarea-la-jo-2016-91035.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[înot]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie Wright]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/o-dubla-campioana-olimpica-la-inot-si-a-anuntat-retragerea-dupa-ce-a-ratat-calificarea-la-jo-2016-91035.html/</guid>

					<description><![CDATA[&#206;notătoarea australiană Melanie Wright, dublă campioană olimpică la ștafetă, și-a anunțat retragerea din activitatea sportivă după ce a ratat șansa de a participa la Jocurile Olimpice care vor avea loc &#238;n această vară la Rio de Janeiro (5-21 august).&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wright, care a concurat sub numele de Schlanger &icirc;nainte de a se mărita cu campionul olimpic australian Chris Wright, &icirc;n 2014, a cucerit aurul ca membră a ștafetei de 4&#215;200 m liber a țării sale la Beijing, &icirc;n 2008, iar apoi cu cea de 4&#215;100 m liber, patru ani mai t&acirc;rziu, la Londra.</p>
<p>Australianca, &icirc;n v&acirc;rstă de 29 ani, s-a confruntat cu o accidentare &icirc;n zona abdominală &icirc;naintea Campionatelor Australiei de la Adelaide și a avut la dispoziție doar trei săptăm&acirc;ni pentru a se pregăti pentru ultima sa tentativă de a participa la JO.</p>
<p>Ea a reușit, &icirc;nsă, doar al 13-lea timp &icirc;n semifinalele de la 100 m liber, desfășurate luni, rat&acirc;nd calificarea &icirc;n finala programată marți. Primele șase clasate obțin dreptul de a face parte din echipa olimpică australiană, &icirc;n timp ce primele două au asigurată participarea la proba individuală de la Rio.</p>
<p>&quot;Cu aceasta spun adio carierei de &icirc;notătoare de competiție, care a durat peste 15 ani&quot;, a scris Wright &icirc;ntr-un mesaj postat marți pe contul său Facebook.</p>
<p>&quot;&Icirc;n ciuda accidentării, agăț ochelarii fără dezamăgire sau regret și aștept cu nerăbdare viitorul meu &icirc;n afara piscinei, care include &icirc;nceperea Școlii medicale la Universitatea Bond, &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni&quot;, a adăugat sportiva.</p>
<p>Pe l&acirc;ngă cele două medalii olimipce de aur, Melanie Wright mai are &icirc;n palmares două medalii de argint, cucerite la 4&#215;200 m liber și 4&#215;100 m mixt &icirc;n 2012, la Londra, precum și o medalie de bronz la 4&#215;100 m liber, obținută &icirc;n 2008 la Beijing.</p>
<p>&Icirc;notătoarea australiană a cucerit, de asemenea, două titluri de campioană mondială, &icirc;n 2007 și 2015, ca membră a ștafetei de 4&#215;100 m liber a țării sale.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: <a href="http://www.agerpres.ro/sport/2016/04/12/inot-dubla-campioana-olimpica-melanie-wright-si-a-anuntat-retragerea-dupa-ratarea-calificarii-la-jo-2016-10-27-49">agerpres.ro</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/o-dubla-campioana-olimpica-la-inot-si-a-anuntat-retragerea-dupa-ce-a-ratat-calificarea-la-jo-2016-91035.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serena Williams și Maria Șarapova au trecut fără probleme în turul trei al Openul Australiei</title>
		<link>https://timpul.md/articol/serena-williams-si-maria-sarapova-au-trecut-fara-probleme-in-turul-trei-al-openul-australiei-86507.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/serena-williams-si-maria-sarapova-au-trecut-fara-probleme-in-turul-trei-al-openul-australiei-86507.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[australian open 2016]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/serena-williams-si-maria-sarapova-au-trecut-fara-probleme-in-turul-trei-al-openul-australiei-86507.html/</guid>

					<description><![CDATA[Americanca Serena Williams, numărul unu mondial, și rusoaica Maria Șarapova, ocupanta locului 5 &#238;n ierarhia WTA, s-au calificat fără probleme &#238;n turul al treilea al Openului Australiei la tenis, &#238;n urma partidelor disputate miercuri la Melbourne.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Williams, deținătoarea titlului, a &icirc;nvins-o cu 6-1, 6-2, după o oră de joc, pe taiwaneza Hsieh Su-Wei (nr.90 mondial), o specialistă &icirc;n proba de dublu. Campioana din Statele Unite, aflată &icirc;n cursa pentru cucerirea celui de-al 22-lea său titlu de Mare Șlem, o va avea ca adversară &icirc;n faza următoare pe Daria Kasatkina din Rusia, care a dispus &icirc;n turul secund, cu 6-4, 6-3, de croata Ana Konjuh.</p>
<p>Șarapova, campioană la Melbourne &icirc;n 2008 și finalista ediției trecute a turneului de la antipozi, a dispus la r&acirc;ndul ei tot &icirc;n două seturi, 6-2, 6-1, de belarusa Aliaksandra Sasnovici (nr.105 mondial) și va juca &icirc;n turul al treilea cu americanca Laura Davis, care a profitat de abandonul slovacei Magdalena Rybarikova, după un prim set c&acirc;știgat de reprezentanta SUA cu 7-6 (9/7).</p>
<p>Rezultate (turul 2) <br />
Serena Williams (SUA/N.1) &mdash; Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-1, 6-2 <br />
Daria Kasatkina (Rusia) &mdash; Ana Konjuh (Croația) 6-4, 6-3 <br />
Belinda Bencic (Elveția/N.12) &mdash; Timea Babos (Ungaria) 6-3, 6-3 <br />
Katerina Bondarenko (Ucraina) &mdash; Svetlana Kuznețova (Rusia/N.23) 6-1, 7-5 <br />
Lauren Davis (SUA) &mdash; Magdalena Rybarikova (Slovacia) 7-6 (9/7) (abandon Rybarikova) <br />
Maria Șarapova (Rusia/N.5) &mdash; Aliaksandra Sasnovico (Belarus) 6-2, 6-1 <br />
Anna-Lena Friedsam (Germania) &mdash; Wang Qiang (China) 6-3, 6-4 <br />
Roberta Vinci (Italia/N.13) &mdash; Irina Falconi (SUA) 6-2, 6-3 <br />
Carla Suarez Navarro (Spania/N.10) &mdash; Maria Sakkari (Grecia) 6-7(5/7), 6-2, 6-2.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: agerpres.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/serena-williams-si-maria-sarapova-au-trecut-fara-probleme-in-turul-trei-al-openul-australiei-86507.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sharapova și Radwanska s-au calificat în semifinalele Turneului Campioanelor</title>
		<link>https://timpul.md/articol/sharapova-si-radwanska-s-au-calificat-in-semifinalele-turneului-campioanelor-81856.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/sharapova-si-radwanska-s-au-calificat-in-semifinalele-turneului-campioanelor-81856.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[Radwanska]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[turneul campioanelor]]></category>
