<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clinton &#8211; Știri de ultimă oră din Moldova &#8211; Ultimele știri Timpul.md</title>
	<atom:link href="https://timpul.md/etichete/clinton/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timpul.md</link>
	<description>Citește știrile de ultimă oră de pe 🌍Timpul.md. Fii la curent cu ✔️Ultimele știri interne, ✔️externe, din ✔️sanatate, ✔️educatie, ✔️economice si ✔️ politice</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 10:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://timpul.md/wp-content/uploads/2025/02/favicon_Timpul-md.png</url>
	<title>Clinton &#8211; Știri de ultimă oră din Moldova &#8211; Ultimele știri Timpul.md</title>
	<link>https://timpul.md</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Calendar ISTORIC. Pe 30 ianuarie, Mircea Snegur s-a întâlnit cu Bill Clinton</title>
		<link>https://timpul.md/articol/calendar-istoric-pe-30-ianuarie-mircea-snegur-s-a-intalnit-cu-bill-clinton-54434.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/calendar-istoric-pe-30-ianuarie-mircea-snegur-s-a-intalnit-cu-bill-clinton-54434.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istorie]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[românia]]></category>
		<category><![CDATA[snegur]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/calendar-istoric-pe-30-ianuarie-mircea-snegur-s-a-intalnit-cu-bill-clinton-54434.html/</guid>

					<description><![CDATA[1561: A apărut &#8222;Tetraevanghelul&#8221;, prima carte rom&#226;nească tipărită de diaconul Coresi.<br />
&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1695:</strong> Constantin Br&acirc;ncoveanu primește ca recompensă pentru serviciile făcute Curții din Viena, titlul de &bdquo;principe al Imperiului&quot;.</p>
<p><strong>1820</strong>: Edward Bransfield descoperă Antarctica.</p>
<p><strong>1920</strong>: Rom&acirc;nia și Cehoslovacia stabilesc relații diplomatice la nivel de legație.</p>
<p><strong>1933</strong>: Adolf Hitler este numit &icirc;n functia de cancelar al Germaniei. &Icirc;nceputul dictaturii hitleriste &icirc;n Germania.</p>
<p><strong>1948</strong>: Este asasinat Mahatma Gandhi, conducator al mișcării de eliberare a Indiei. Se marchează drept &bdquo;Ziua martirilor&quot;.</p>
<p><strong>1969</strong>: Ultimul spectacol public Beatles, pe acoperișul Records Apple din Londra. Concertul improvizație este &icirc;ntrerupt de poliție.</p>
<p><strong>1995</strong>: &Icirc;nt&acirc;lnirea dintre președintele R. Moldova, Mircea Snegur, și Bill Clinton, președinte al SUA, prima de acest fel, este consacrată &icirc;n principal ajutorului american destinat dezvoltării economiei de piață și reformelor politice din R. Moldova.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.timpul.md/uploads/modules/news/2014/01/54434/635x0_bill.jpg" width="650" height="418" alt="" /></p>
<p>Pe 30 ianuarie s-au născut președintele SUA,<strong> Franklin Roosvelt </strong>(1882), jucătorul rus de șah, <strong>Boris Spasski</strong> (1937) și muzicianul britanic <strong>Phil Collins</strong> (1951). <br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/calendar-istoric-pe-30-ianuarie-mircea-snegur-s-a-intalnit-cu-bill-clinton-54434.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viitorul preşedinte al SUA va fi Hillary Clinton. Moody&#8217;s Analytics prezice că ea va câştiga scrutinul din 8 noiembrie, iar la ultimele opt alegeri nu s-a înşelat</title>
		<link>https://timpul.md/articol/viitorul-presedinte-al-sua-va-fi-hillary-clinton-moodys-analytics-prezice-ca-ea-va-castiga-scrutinul-din-8-noiembrie-iar-la-ultimele-opt-alegeri-nu-s-a-inselat-99741.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/viitorul-presedinte-al-sua-va-fi-hillary-clinton-moodys-analytics-prezice-ca-ea-va-castiga-scrutinul-din-8-noiembrie-iar-la-ultimele-opt-alegeri-nu-s-a-inselat-99741.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 06:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internațional]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[președinte]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/viitorul-presedinte-al-sua-va-fi-hillary-clinton-moodys-analytics-prezice-ca-ea-va-castiga-scrutinul-din-8-noiembrie-iar-la-ultimele-opt-alegeri-nu-s-a-inselat-99741.html/</guid>

					<description><![CDATA[Alegerile prezidențiale din SUA, de la 8 noiembrie, vor fi c&#226;știgate de candidata democrată Hillary Clinton, potrivit unui model al Moody's Analytics care a prezis corect rezultatele ultimelor opt alegeri, relatează Reuters.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modelul utilizează o combinație de situații economice la nivel de stat cu istorie politică și nu a dat greș din 1980, c&acirc;nd republicanul Ronald Reagan l-a &icirc;nvins pe democratul Jimmy Carter.</p>
<p>&Icirc;n cursa actuală, Clinton este favorită datorită prețului redus al benzinei și procentului ridicat de apreciere &icirc;n r&acirc;ndul electoratului a președintelui &icirc;n exercițiu, Barack Obama. Acesta nu a mai avut cote at&acirc;t de ridicate de aprobare din primul său an la Casa Albă, 2009.</p>
<p>Rezultatul anunțat marți reprezintă ultima actualizare a modelului: Clinton va obține 332 de voturi &icirc;n colegiul electoral, iar republicanul Donald Trump 206. Dacă se va dovedi corect, va fi pentru prima oară de la alegerea președintelui George Bush senior, &icirc;n 1988, c&acirc;nd unul din cele două mari partide din SUA c&acirc;știgă alegerile prezidențiale de trei ori consecutiv.&nbsp;</p>
<p>sursa: agerpres.ro</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/viitorul-presedinte-al-sua-va-fi-hillary-clinton-moodys-analytics-prezice-ca-ea-va-castiga-scrutinul-din-8-noiembrie-iar-la-ultimele-opt-alegeri-nu-s-a-inselat-99741.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clinton şi Trump, la egalitate în media sondajelor postdezbatere. Trump conduce în preferinţele de vot</title>
		<link>https://timpul.md/articol/clinton-si-trump-la-egalitate-in-media-sondajelor-postdezbatere-trump-conduce-in-preferintele-de-vot-98341.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/clinton-si-trump-la-egalitate-in-media-sondajelor-postdezbatere-trump-conduce-in-preferintele-de-vot-98341.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 05:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internațional]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/clinton-si-trump-la-egalitate-in-media-sondajelor-postdezbatere-trump-conduce-in-preferintele-de-vot-98341.html/</guid>

					<description><![CDATA[Media sondajelor efectuate după dezbaterea prezidenţială televizată din Statele Unite &#238;i plasează aproape la egalitate pe candidaţii republican şi democrat, Donald Trump şi Hillary Clinton, conform Institutului Real Clear Politics, &#238;n timp ce &#238;n sondajele pentru vot conduce magnatul new-yorkez.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit unui sondaj al site-ului Drudge Report, 80% dintre telespectatori cred că Donald Trump a c&acirc;ştigat dezbaterea televizată de luni, &icirc;n timp ce un studiu al Time.com &icirc;i acordă candidatului republican un avans de 4% (52% la 48%) &icirc;n faţa lui Hillary Clinton. CNBC şi Breitbart consideră, de asemenea, că Donald Trump a c&acirc;ştigat dezbaterea.</p>
<p>Un vot online organizat de Fox News &icirc;i oferă lui Trump 50%, iar lui Clinton 35%, alţi 15% consider&acirc;nd că dezbaterea nu a avut un c&acirc;ştigător clar.</p>
<p>Un vot instant organizat de CNN &icirc;n r&acirc;ndul a 100 de milioane de telespectatori &icirc;i acordă &icirc;n proporţie de 62% victoria &icirc;n dezbatere lui Hillary Clinton.</p>
<p>Sondajele efectuate de televiziuni şi de site-uri de socializare nu au caracter ştiinţific. Institutul Real Clear Politics a generat o medie a rezultatelor sondajelor pe tema dezbaterii prezidenţiale, rezultatul fiind de 42,6% pentru Hillary Clinton şi de 41,1% pentru Donald Trump, restul telespectatorilor neput&acirc;nd indica un c&acirc;ştigător clar.</p>
<p>Potrivit celui mai recent sondaj de opinie privind preferinţele electorale la nivel naţional, Donald Trump este creditat cu 46%, iar Hillary Clinton cu 43%.</p>
<p>sursa: mediafax.ro</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/clinton-si-trump-la-egalitate-in-media-sondajelor-postdezbatere-trump-conduce-in-preferintele-de-vot-98341.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUA: La prima dezbatere prezidențială participă numai Hillary Clinton și Donald Trump</title>
		<link>https://timpul.md/articol/sua-la-prima-dezbatere-prezidentiala-participa-numai-hillary-clinton-si-donald-trump-97811.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/sua-la-prima-dezbatere-prezidentiala-participa-numai-hillary-clinton-si-donald-trump-97811.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internațional]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/sua-la-prima-dezbatere-prezidentiala-participa-numai-hillary-clinton-si-donald-trump-97811.html/</guid>

					<description><![CDATA[Hillary Clinton și Donald Trump se vor duela &#238;n cursul primei dezbateri televizate peste nouă zile, &#238;n vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie, candidatul libertarian Gary Johnson nereușind să atingă pragul de 15% din intențiile de vot, relatează AFP.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comisia independentă care organizează cele trei dezbateri prezidențiale și dezbaterea viceprezidențială a anunțat vineri că numai candidata democrată și candidatul republican vor fi invitați la dezbaterea organizată la 26 septembrie la universitatea Hofstra, din apropiere de New York. Aceasta a adăugat că ambii și-au luat angajamentul să fie prezenți.</p>
<p>Potrivit mediei a cinci sondaje reținute, Hillary Clinton obține 43% din intențiile de vot, urmată de Donald Trump (40,4%), Gary Johnson (8,4%) și candidata verzilor, Jill Stein (3,2%).</p>
<p>Gary Johnson spera să atingă pragul de 15% din intențiile de vot pentru a profita de audiența dezbaterilor, printre cele mai ridicate ale anului. &Icirc;n 2012, 46,2 milioane de familii americane au vizionat prima dezbatere dintre președintele Barack Obama și republicanul Mitt Romney, potrivit companiei Nielsen.</p>
<p>Cu prezența lui Donald Trump &icirc;n acest an, acest record ar putea fi depășit.</p>
<p>&quot;Comisia &icirc;și poate bate joc de un candidat care nu a obținut &#8216;dec&acirc;t&#8217; 9 sau 10% &icirc;n c&acirc;teva sondaje alese cu grijă, dar 9% reprezintă 13 milioane de alegători, mai mult dec&acirc;t populația totală din Ohio și din alte state&quot;, a reacționat Gary Johnson &icirc;ntr-un comunicat. &quot;Și totuși republicanii și democrații au ales să condamne la tăcere candidatul preferat de aceste milioane de americani&quot;, a adăugat el.</p>
<p>Dezbaterile vor avea loc la 26 septembrie, 9 și 19 octombrie. Vicepreședinții lor, democratul Tim Kaine și republicanul Mike Pence, se vor &icirc;nfrunta o singură dată, pe 4 octombrie, fiind singurii calificați.</p>
<p>Comisia va anunța ulterior numele candidaților calificați pentru cele două dezbateri prezidențiale din octombrie.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.agerpres.ro/externe/2016/09/17/sua-la-prima-dezbatere-prezidentiala-participa-numai-hillary-clinton-si-donald-trump-03-51-35">agerpres.ro</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/sua-la-prima-dezbatere-prezidentiala-participa-numai-hillary-clinton-si-donald-trump-97811.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUA: Trump o egalează pe Clinton în sondajul Reuters/Ipsos</title>
		<link>https://timpul.md/articol/sua-trump-o-egaleaza-pe-clinton-in-sondajul-reuters-ipsos-97180.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/sua-trump-o-egaleaza-pe-clinton-in-sondajul-reuters-ipsos-97180.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri.Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/sua-trump-o-egaleaza-pe-clinton-in-sondajul-reuters-ipsos-97180.html/</guid>

					<description><![CDATA[Candidatul republican la președinția SUA Donald Trump a ajuns practic la egalitate cu candidata democrată Hillary Clinton, chiar cu un ușor avans &#238;n cel mai recent sondaj de opinie Reuters/Ipsos, dat publicității vineri.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sondajul, efectuat &icirc;n perioada 26 august &mdash; 1 septembrie, &icirc;l creditează pe Trump cu 40% din intențiile de vot, &icirc;n timp ce Clinton are 39%. Din 25 august, Clinton a scăzut continuu &icirc;n preferințele alegătorilor americani, p&acirc;nă la pierderea avansului de 8% de care se bucura la un moment dat, notează agenția Reuters.</p>
<p>Studiul a fost efectuat &icirc;n toate cele 50 de state americane, &icirc;n limba engleză, pe un eșantion de 1804 cetățeni care au declarat că probabil se vor prezenta la vot. Există diferențe semnificative &icirc;ntre sondaje, deoarece unele iau &icirc;n considerare &icirc;ntreaga populație cu drept de vot, &icirc;n timp ce Reuters/Ipsos nu acoperă absenteiștii.</p>
<p>Mai mult, președintele SUA nu este ales prin vot direct. Votul cetățenilor determină alegerea Colegiului Electoral, care reprezintă cele 50 de state proporțional cu numărul lor de locuri &icirc;n Congres. Un alt sondaj Reuters/Ipsos arăta vineri că Clinton putea conta pe 332 de voturi &icirc;n colegiu, iar Trump pe 206, dar cifrele urmau să fie revizuite &icirc;n aceeași zi.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/sua-trump-o-egaleaza-pe-clinton-in-sondajul-reuters-ipsos-97180.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAJ: Hillary Clinton cu 12% peste Donald Trump</title>
		<link>https://timpul.md/articol/sondaj-hillary-clinton-cu-12-peste-donald-trump-96791.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/sondaj-hillary-clinton-cu-12-peste-donald-trump-96791.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 07:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internațional]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri.Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/sondaj-hillary-clinton-cu-12-peste-donald-trump-96791.html/</guid>

					<description><![CDATA[Hillary Clinton, candidata la președinția Statelor Unite din partea Partidului Democrat, este creditată cu un avans de 12% din intențiile de vot față de contracandidatul Partidului Republican, Donald Trump, &#238;ntr-un sondaj de opinie Reuters/Ipsos dat publicității marți.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sondajul, efectuat &icirc;n perioada 18-22 august, arată 45% pentru Clinton față de numai 33% pentru Trump, cu 22% din alegători nefavorabili ambilor candidați. Este cea mai mare diferență &icirc;n favoarea candidatei democrate, &icirc;n ultimele săptăm&acirc;ni, observă Reuters.<br />
Au fost intervievați online, &icirc;n limba engleză, 1115 alegători din toate cele 50 de state americane. Marja de eroare a rezultatului este 3%.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/sondaj-hillary-clinton-cu-12-peste-donald-trump-96791.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUA: Hillary Clinton îl devansează cu 6% pe Donald Trump în ultimul sondaj</title>
		<link>https://timpul.md/articol/sua-hillary-clinton-il-devanseaza-cu-6-pe-donald-trump-in-ultimul-sondaj-96530.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/sua-hillary-clinton-il-devanseaza-cu-6-pe-donald-trump-in-ultimul-sondaj-96530.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internațional]]></category>
		<category><![CDATA[ALEGERI]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/sua-hillary-clinton-il-devanseaza-cu-6-pe-donald-trump-in-ultimul-sondaj-96530.html/</guid>

					<description><![CDATA[Candidatul democrat la președinția SUA, Hillary Clinton, are un avantaj de 6 procente &#238;n fața republicanului Donald Trump, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos dat publicității marți, relatează Reuters.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sprijinul public pentru Hillary Clinton a oscilat &icirc;ntre 41 și 44% la sf&acirc;rșitul lunii iulie și a fost de circa 41% &icirc;n sondajul online realizat &icirc;ntre 11 și 15 august.</p>
<p>Trump s-a confruntat și el cu oscilații &icirc;ntre 33 și 39%, &icirc;n contextul &icirc;n care campania sa s-a confruntat cu destule controverse &icirc;n ultimele săptăm&acirc;ni.</p>
<p>Potrivit ultimului sondaj, &icirc;n jur de 35% dintre americani ar vota &icirc;n acest moment pentru miliardarul american.</p>
<p>Numărul de alegători care au afirmat că nu vor vota nici pe Hillary Clinton și nici pe Donald Trump este de aproape 24%.</p>
<p>&Icirc;n acest moment &icirc;n 2012, președintele Barack Obama &icirc;l devansa pe candidatul republican Mitt Romney cu aproape același procent, fiind preferat de 46% dintre americani, față de 41% Romney, &icirc;n timp ce 13% dintre alegători se declarau nehotăr&acirc;ți.</p>
<p>&Icirc;ntr-un sondaj separat Reuters/Ipsos &icirc;n care alegătorii au avut de ales &icirc;ntre Clinton, Trump, candidatul libertarian Gary Johnson și cel al Partidului verde, Jill Stein, fosta prima doamnă are un avans tot de șase puncte.</p>
<p>Candidații care nu provin din sistemul bipartit au obținut 8%, Gary Johnson, și 2%, Jill Stein.</p>
<p>Sondajele din perioada 11-15 august s-au realizat pe un eșantion de 1.132 și respectiv 1.131 de persoane și are o marjă de eroare de 3%.&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.agerpres.ro/externe/2016/08/16/sua-hillary-clinton-il-devanseaza-cu-6-pe-donald-trump-in-ultimul-sondaj-reuters-ipsos-22-30-55">agerpres.ro</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/sua-hillary-clinton-il-devanseaza-cu-6-pe-donald-trump-in-ultimul-sondaj-96530.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barack Obama își întrerupe vacanța pentru a o ajuta pe Hillary Clinton în campania prezidențială</title>
		<link>https://timpul.md/articol/barack-obama-isi-intrerupe-vacanta-pentru-a-o-ajuta-pe-hillary-clinton-in-campania-prezidentiala-96493.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/barack-obama-isi-intrerupe-vacanta-pentru-a-o-ajuta-pe-hillary-clinton-in-campania-prezidentiala-96493.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 07:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internațional]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri.Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/barack-obama-isi-intrerupe-vacanta-pentru-a-o-ajuta-pe-hillary-clinton-in-campania-prezidentiala-96493.html/</guid>

					<description><![CDATA[Președintele american Barack Obama și-a &#238;ntrerupt vacanța pentru a da o m&#226;nă de ajutor candidatei democrate Hillary Clinton &#238;n finanțarea campaniei sale pentru președinția SUA, a relatat luni Huffington Post.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Astfel, Obama urma să participe la o colectare de fonduri a Partidului Democrat luni seara, la Martha&#8217;s Vineyard, o insulă &icirc;n apropiere de coastele statului american Massachusetts, unde &icirc;și petrece vacanța &icirc;mpreună cu soția sa Michelle și cele doua fiice, Malia și Sasha.</p>
<p>Democrații Hank Goldberg și soția sa Carol au organizat evenimentul la reședința lor din Chilmark, același oraș unde președintele &icirc;și &icirc;nchiriază casa de vacanță.</p>
<p>Președintele avea programat să susțină un discurs, dar presa nu era invitată să asiste și la &icirc;ntrebările pe care urmau să i le adreseze lui Obama cei circa 60 de donatori.</p>
<p>&Icirc;ncasările de luni seara vor fi remise campaniei lui Hillary Clinton, Comitetului Național Democrat și Partidului Democrat din diferite state ale țării.</p>
<p>Hillary Clinton nu urma să participe la acest eveniment.</p>
<p>Casa Alba a declarat că președintele Obama este dornic să facă campanie și să o ajute pe cea care i-a fost secretar de stat.&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.agerpres.ro/externe/2016/08/16/barack-obama-isi-intrerupe-vacanta-pentru-a-o-ajuta-pe-hillary-clinton-in-campania-prezidentiala-07-59-06">agerpres.ro</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/barack-obama-isi-intrerupe-vacanta-pentru-a-o-ajuta-pe-hillary-clinton-in-campania-prezidentiala-96493.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUA/alegeri: Obama o recomandă pe Hillary Clinton și îl denunță pe Donald Trump</title>
		<link>https://timpul.md/articol/sua-alegeri-obama-o-recomanda-pe-hillary-clinton-si-il-denunta-pe-donald-trump-95776.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/sua-alegeri-obama-o-recomanda-pe-hillary-clinton-si-il-denunta-pe-donald-trump-95776.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internațional]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri.Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/sua-alegeri-obama-o-recomanda-pe-hillary-clinton-si-il-denunta-pe-donald-trump-95776.html/</guid>

					<description><![CDATA[Președintele american Barack Obama a susținut miercuri &#238;nvestitura democratei Hillary Clinton miercuri, &#238;n cadrul unui discurs la Convenția democraților &#238;n Philadelphia, denunț&#226;nd viziunea pesimistă promovată de republicanul Donald Trump și caracterul periculos al candidaturii acestuia, relatează AFP și Reuters.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&bdquo;O vom duce pe Hillary la victorie&rdquo;, a promis președintele.</p>
<p>El a oferit o alternativă la viziunea omului de afaceri Donald Trump despre SUA ca fiind sub asediul imigranților ilegali și al terorismului, gata să-și piardă locul &icirc;n lume. &quot;Eu sunt mai optimist cu privire la viitorul Americii, ca niciodată &icirc;nainte&quot;, a spus Obama &icirc;n fața delegaților adunați &icirc;n Wells Fargo Center.</p>
<p>Președintele SUA a estimat că Hillary Clinton este &quot;singura candidată a acestei alegeri care crede &icirc;n acest viitor&quot;, calific&acirc;nd-o drept &quot;lider cu proiecte concrete pentru a elimina barierele (&#8230;) și a da mai multe șanse fiecărui american&quot;.</p>
<p>&bdquo;America este deja mare. America este deja puternică. Și vă promit: forța noastră, măreția noastră nu depind de Donald Trump&rdquo;, a continuat el. &quot;Noi nu suntem un popor fragil sau temător. Puterea noastră nu vine de la vreun salvator autoproclamat care promite că el singur poate obține o revenire la ordine. Noi nu vrem un suveran&quot;, a spus Barack Obama.</p>
<p>Denunț&acirc;ndu-l pe Donald Trump ca pe un om puțin interesat de fapte, el a reamintit parcursul omului de afaceri. &quot;Cunosc mulți bărbați și femei de afaceri care au reușit &icirc;n carieră fără să fie implicați &icirc;n o lungă serie de procese pentru salarii neplătite și pl&acirc;ngeri pentru fraude&quot;, a afirmat președintele american.</p>
<p>Insist&acirc;nd asupra pregătirii lui Hillary Clinton pentru cea mai &icirc;naltă funcție &icirc;n stat, el a afirmat că ea este persoana cea mai calificată care s-a prezentat vreodată la Casa Albă și a amintit experiența ei &icirc;n problemele de securitate națională. &quot;Nu a existat niciodată vreun bărbat sau femeie, nici eu, nici Bill (Clinton), nimeni mai calificat dec&acirc;t Hillary Clinton care să servească drept președinte al Statelor Unite&quot;, a spus Obama.</p>
<p>&bdquo;Știu că Hillary nu se va opri p&acirc;nă c&acirc;nd Statul Islamic nu va fi distrus. Ea &icirc;și va duce p&acirc;nă la capăt misiunea și o va face fără să recurgă la tortură și fără să interzică religii &icirc;ntregi să intre pe teritoriul nostru. Ea este pregătită pentru postul de comandant suprem&rdquo;, a declarat Barack Obama.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/sua-alegeri-obama-o-recomanda-pe-hillary-clinton-si-il-denunta-pe-donald-trump-95776.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distanța în sondaje dintre Trump și Clinton se reduce, în timp ce are loc Convenția Republicană la Cleveland</title>
		<link>https://timpul.md/articol/distanta-in-sondaje-dintre-trump-si-clinton-se-reduce-in-timp-ce-are-loc-conventia-republicana-la-cleveland-95467.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/distanta-in-sondaje-dintre-trump-si-clinton-se-reduce-in-timp-ce-are-loc-conventia-republicana-la-cleveland-95467.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri.Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/distanta-in-sondaje-dintre-trump-si-clinton-se-reduce-in-timp-ce-are-loc-conventia-republicana-la-cleveland-95467.html/</guid>

					<description><![CDATA[Candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump, și-a redus distanța &#238;n sondaje față de rivala sa democrată Hillary Clinton la 7%, față de 15%, c&#226;t era săptăm&#226;na trecută, potrivit unei anchete Reuters/Ipsos publicată marți, relatează Reuters.<br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Miliardarul Donald Trump a fost desemnat &icirc;n mod oficial marți la Cleveland de partidul republican drept candidat la Casa Albă pentru alegerile din 8 noiembrie. Hillary Clinton va fi nominalizată oficial la Convenția Democrată ce va avea loc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n Philadelphia.</p>
<p>Potrivit sondajului, realizat &icirc;n perioada 15-19 iulie pe un eșantion de 1.069 de votanți, 43% și-au exprimat sprijinul față de Clinton, iar 36% pentru Trump.</p>
<p>Sondajul anterior, ce acoperea o perioadă de cinci zile p&acirc;nă la 14 iulie, arăta că Donald Trump se afla &icirc;n urma lui Hillary Clinton cu 15% din intențiile de vot.</p>
