<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indian Wells &#8211; Știri de ultimă oră din Moldova &#8211; Ultimele știri Timpul.md</title>
	<atom:link href="https://timpul.md/etichete/indian-wells/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timpul.md</link>
	<description>Citește știrile de ultimă oră de pe 🌍Timpul.md. Fii la curent cu ✔️Ultimele știri interne, ✔️externe, din ✔️sanatate, ✔️educatie, ✔️economice si ✔️ politice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2022 04:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://timpul.md/wp-content/uploads/2025/02/favicon_Timpul-md.png</url>
	<title>Indian Wells &#8211; Știri de ultimă oră din Moldova &#8211; Ultimele știri Timpul.md</title>
	<link>https://timpul.md</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Simona Halep s-a calificat cu greu în „optimile” de la Indian Wells. Iată cine este următoarea adversară</title>
		<link>https://timpul.md/articol/simona-halep-s-a-calificat-cu-greu-in-optimile-de-la-indian-wells-iata-cine-este-urmatoarea-adversara-128140.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/simona-halep-s-a-calificat-cu-greu-in-optimile-de-la-indian-wells-iata-cine-este-urmatoarea-adversara-128140.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[halep]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/simona-halep-s-a-calificat-cu-greu-in-optimile-de-la-indian-wells-iata-cine-este-urmatoarea-adversara-128140.html/</guid>

					<description><![CDATA[Simona Halep, liderul WTA, a acces, astăzi, &#238;n &#8222;optimile&#8221; turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Rom&#226;nca a obținut o victorie chinuită &#238;n fața americancei &#238;n v&#226;rstă de 19 ani, Caroline Dolehide.	&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Constănțeanca a muncit din greu pentru a putea trece de Caroline Dolehide (locul 165 WTA), &icirc;n turul al treilea, scor 1-6, 7-6(3), 6-2. &Icirc;n următoarea rundă, Halep se va duela cu Qiang Wang (China, 26 de ani, locul 55 WTA), cea care tot tot &icirc;n această dimineață &bdquo;a fluierat&rdquo; &icirc;n fața Kristinei Mladenovici (Franța/15 WTA), scor 6-1, 6-2.</p>
<p>&bdquo;M-am mișcat bine și am fost mai tare pe picioare. Mult respect pentru ea, e o jucătoare extraordinară și top spin-ul ei e foarte greu de returnat. Am avut ceva probleme &icirc;n al doilea set, dar am vrut doar să răm&acirc;n &icirc;n joc, să lupt p&acirc;nă la final. C&acirc;nd am c&acirc;știgat setul al doilea, m-am g&acirc;ndit că am o șansă mare să c&acirc;știg meciul. Am simțit-o puțin căzută după ce a pierdut al doilea set și m-am g&acirc;ndit că trebuie să fiu mai agresivă și să o țin &icirc;n spate, pentru că dacă apucă să atace mingea e greu să returnez. Cred că m-am și mișcat bine, am fost mai puternică pe picioare pe final și poate că de asta am c&acirc;știgat&rdquo;, a declarat Halep la finalul jocului.&nbsp;</p>
<p><strong>TIMPUL.MD</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/simona-halep-s-a-calificat-cu-greu-in-optimile-de-la-indian-wells-iata-cine-este-urmatoarea-adversara-128140.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Djokovic l-a învins pe Raonic și s-a ales cu trofeul de la Indian Wells</title>
		<link>https://timpul.md/articol/djokovic-l-a-invins-pe-raonic-si-s-a-ales-cu-trofeul-de-la-indian-wells-89938.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/djokovic-l-a-invins-pe-raonic-si-s-a-ales-cu-trofeul-de-la-indian-wells-89938.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 08:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[finală]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Raonic]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/djokovic-l-a-invins-pe-raonic-si-s-a-ales-cu-trofeul-de-la-indian-wells-89938.html/</guid>

					<description><![CDATA[Tenismanul s&#226;rb Novak Djokovic, numărul unu mondial, a c&#226;știgat pentru a treia oară consecutiv turneul ATP World Tour Masters 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 6.134.605 dolari, după ce s-a impus cu 6-2, 6-0 &#238;n finala cu canadianul Milos Raonic.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Djokovic și-a trecut &icirc;n palmares cinci trofee la Indian Wells, &icirc;n 2008, 2011, 2014, 2015 și 2016.</p>
<p>S&acirc;rbul a ajuns la 62 de titluri, dintre care trei cucerite &icirc;n 2016 (Doha, Australian Open, Indian Wells).</p>
<p>Raonic, depășit la toate capitolele &icirc;n finala de la Indian Wells, este &icirc;ncă &icirc;n căutarea primului său titlu Masters 1.000.</p>
<p>Djokovic l-a &icirc;nvins pe Raonic &icirc;n toate cele șase meciuri directe de p&acirc;nă acum, meciul de duminică dur&acirc;nd doar o oră și 17 minute. Nole a comis doar patru greșeli neforțate &icirc;n acest meci, față de 27 ale canadianului.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: agerpres.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/djokovic-l-a-invins-pe-raonic-si-s-a-ales-cu-trofeul-de-la-indian-wells-89938.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azarenka a învins-o pe Williams a câștigat turneul de la Indian Wells</title>
		<link>https://timpul.md/articol/azarenka-a-invins-o-pe-williams-a-castigat-turneul-de-la-indian-wells-89936.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/azarenka-a-invins-o-pe-williams-a-castigat-turneul-de-la-indian-wells-89936.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 08:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[finală]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[turneu]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/azarenka-a-invins-o-pe-williams-a-castigat-turneul-de-la-indian-wells-89936.html/</guid>

					<description><![CDATA[Jucătoarea belarusă de tenis Victoria Azarenka a c&#226;știgat turneul WTA Premier de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 6.134.605 dolari, duminică, după ce a &#238;nvins-o &#238;n finală pe americanca Serena Williams, liderul mondial, cu 6-4, 6-4.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Azarenka, numărul 15 WTA, a cucerit al 19-ea său titlu din carieră și al doilea la Indian Wells, după cel din 2012. Trofeul de anul trecut a fost c&acirc;știgat de rom&acirc;nca Simona Halep, &icirc;nvinsă anul acesta &icirc;n sferturi de Serena Williams.</p>
<p>Victoria Azarenka, fost numărul unu mondial, care s-a confruntat &icirc;n 2013 și 2014 cu accidentări serioase, nu o mai &icirc;nvinsese pe Williams din 2013.</p>
<p>Serena este &icirc;n căutarea unui titlu de opt luni, ea pierz&acirc;nd &icirc;n semifinale la US Open, &icirc;n septembrie, &icirc;n fața italiencei Roberta Vinci, și anul acesta &icirc;n finala de la Australian Open, &icirc;n fața germancei Angelique Kerber.</p>
<p>Azarenka a &icirc;nceput cu un break și s-a impus &icirc;n primul set cu 6-4, după 45 de minute. &Icirc;n setul al doilea, belarusa a condus cu 5-1, Williams a revenit p&acirc;nă la 5-4, c&acirc;nd Vika Azarenka a &icirc;nchis meciul, după o oră și 24 de minute.&nbsp;<br />
<strong><br />
Sursa: agerpres.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/azarenka-a-invins-o-pe-williams-a-castigat-turneul-de-la-indian-wells-89936.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(TENIS) S-au decis toate semifinalistele turneului WTA de la Indian Wells</title>
		<link>https://timpul.md/articol/tenis-s-au-decis-toate-semifinalistele-turneului-wta-de-la-indian-wells-89848.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/tenis-s-au-decis-toate-semifinalistele-turneului-wta-de-la-indian-wells-89848.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/tenis-s-au-decis-toate-semifinalistele-turneului-wta-de-la-indian-wells-89848.html/</guid>

					<description><![CDATA[Jucătoarea belarusă de tenis Victoria Azarenka s-a calificat fără probleme &#238;n semifinalele turneului de la Indian Wells (Statele Unite), competiție de categoria WTA Premier, dotată cu premii totale &#238;n valoare de 6.134.605 dolari, expediind-o rapid &#238;n două seturi, 6-0, 6-0, pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, &#238;ntr-o partidă disputată joi.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Azarenka, fostă numărul unu mondial, se va lupta pentru un loc &icirc;n marea finală cu Karolina Pliskova din Cehia, care a &icirc;nvins-o la r&acirc;ndul ei, cu 6-3, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina.</p>
<p>Jucătoarea din Belarus care ocupă &icirc;n prezent locul 15 &icirc;n ierarhia WTA, după mai multe sezoane perturbate de accidentări, a c&acirc;știgat turneul californian &icirc;n 2011. De atunci, Azarenka nu a mai reușit să depășească sferturile de finală, &icirc;nsă a &icirc;nceput &icirc;n forță anul 2016, impun&acirc;ndu-se &icirc;n turneul de la Brisbane (Australia), &icirc;nainte de a atinge semifinalele Openului Australiei, primul turneu de Mare Șlem al anului, unde a fost &icirc;nvinsă de germanca Angelique Kerber, cea care a cucerit &icirc;n final trofeul la Melbourne.</p>
<p>&Icirc;n cea de-a doua semifinală de la Indian Wells se vor &icirc;nt&acirc;lni marea favorită, americanca Serena Williams, liderul clasamentului WTA, și poloneza Agnieszka Radwanska.</p>
<p>Cea mai mică dintre surorile Williams a eliminat-o miercuri, &icirc;n sferturile de finală, pe deținătoarea trofeului, rom&acirc;nca Simona Halep, &icirc;n fața căreia s-a impus cu 6-4, 6-3, &icirc;n timp ce Radwanska a trecut de cehoaica Petra Kvitova cu 6-2, 7-6 (7/3).</p>
<p>Rezultate (sferturi de finală): <br />
Miercuri <br />
Serena Williams (SUA/N.1) &mdash; Simona Halep (Rom&acirc;nia/N.5) 6-4, 6-3 <br />
Agnieszka Radwanska (Polonia/N.3) &mdash; Petra Kvitova (Cehia/N.8) 6-2, 7-6 (7/3)</p>
<p>Joi <br />
Victoria Azarenka (Belarus/N.13) &mdash; Magdal&eacute;na Rybarikova (Slovacia) 6-0, 6-0 <br />
Karolina Pliskova (Cehia/N.18) &mdash; Daria Kasatkina (Rusia) 6-3, 6-2.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: agerpres.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/tenis-s-au-decis-toate-semifinalistele-turneului-wta-de-la-indian-wells-89848.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serena Williams trece fără probleme în turul următor la Indian Wells</title>
		<link>https://timpul.md/articol/serena-williams-trece-fara-probleme-in-turul-urmator-la-indian-wells-89673.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/serena-williams-trece-fara-probleme-in-turul-urmator-la-indian-wells-89673.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/serena-williams-trece-fara-probleme-in-turul-urmator-la-indian-wells-89673.html/</guid>

					<description><![CDATA[Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, numărul unu mondial, s-a calificat &#238;n optimile de finală ale turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale &#238;n valoare de 6.134.605 dolari, &#238;nving&#226;nd-o &#238;n două seturi, 7-6 (7/2), 6-0, pe Iulia Putințeva, din Kazahstan, &#238;ntr-o partidă disputată duminică.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>După un debut dificil de meci, cea mai mică dintre surorile Williams și-a regăsit ritmul &icirc;n setul al doilea, surclas&acirc;nd-o pe numărul 56 mondial.</p>
<p>&Icirc;n turul următor, Serena Williams, care a revenit &icirc;n 2015 la Indian Wells, după un boicot de 14 ani, o va avea ca adversară pe Katerina Bondarenko, din Ucraina, care a dispus cu 3-6, 6-4, 7-6 (9/7) de compatrioata sa, Lesia Țurenko.</p>
<p>Cehoaica Petra Kvitova, numărul 8 pe lista capilor de serie, a atins la r&acirc;ndul ei faza optimilor de finală la turneul californian, după victoria &icirc;n trei seturi, 6-3, 4-6, 7-5, &icirc;nregistrată &icirc;n fața suedezei Johanna Larsson.</p>
<p>Kvitova o va avea ca adversară &icirc;n optimi pe americanca Nicole Gibbs, care a dispus cu 6-0, 6-4 de Iaroslava Șvedova, din Kazahstan.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: <a href="http://www.agerpres.ro/sport/2016/03/14/serena-williams-in-optimile-de-finala-ale-turneului-wta-de-la-indian-wells-08-50-06">agerpres.ro</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/serena-williams-trece-fara-probleme-in-turul-urmator-la-indian-wells-89673.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(TENIS): Djokovic și Nadal calificați în turul al treilea la Indian Wells</title>
		<link>https://timpul.md/articol/tenis-djokovic-si-nadal-calificati-in-turul-al-treilea-la-indian-wells-89671.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/tenis-djokovic-si-nadal-calificati-in-turul-al-treilea-la-indian-wells-89671.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/tenis-djokovic-si-nadal-calificati-in-turul-al-treilea-la-indian-wells-89671.html/</guid>

					<description><![CDATA[Tenismanul s&#226;rb Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, s-a calificat &#238;n turul al treilea al turneului de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale &#238;n valoare de 6.134.605 dolari, &#238;nving&#226;ndu-l mai greu dec&#226;t se aștepta, cu 2-6, 6-1, 6-2, pe americanul Bjorn Fratangelo, după o oră și 46 minute de joc.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mai puțin concentrat &icirc;n primul set, Djokovic a fost surprins de Fratangelo, numărul 149 mondial, &icirc;nsă s&acirc;rbul și-a revenit și a c&acirc;știgat fără probleme următoarele două seturi.</p>
<p>&Icirc;n turul următor, Djokovic &icirc;l va avea ca adversar pe germanul Philipp Kohlschreiber (nr.27), care l-a &icirc;nvins fără drept de apel, cu 6-0, 6-1, pe americanul Denis Kudla.</p>
<p>Spaniolul Rafael Nadal, al patrulea favorit la Indian Wells, a avut un meci destul de greu &icirc;mpotriva luxemburghezului Gilles Muller, de care a trecut cu 6-2, 2-6, 6-4, după mai bine de două ore de joc, sub privirile miliardarului Larry Ellison, patronul turneului de la Indian Wells.</p>
<p>Nadal se va lupta pentru un loc &icirc;n optimile de finală cu compatriotul său Fernando Verdasco, care a profitat de abandonul adversarului său din turul secund, slovacul Martin Klizan, &icirc;n primul set al partidei programate duminică.</p>
<p>Japonezul Kei Nishikori s-a calificat la r&acirc;ndul său &icirc;n turul al treilea la Indian Wells, impun&acirc;ndu-se &icirc;n două seturi simetrice, 6-3, 6-3, &icirc;n fața lui Mihail Kukushkin, din Kazahstan.</p>
<p><strong>Rezultate (turul al doilea):</strong><br />
<em>Novak Djokovic (Serbia/N.1) &mdash; Bjorn Fratangelo (SUA) 2-6, 6-1, 6-2 <br />
Philipp Kohlschreiber (Germania/N.27) &mdash; Denis Kudla (SUA) 6-0, 6-1 <br />
Feliciano Lopez (Spania/N.18) &mdash; Guillermo Garcia-Lopez (Spania) 6-2, 6-2 <br />
Roberto Bautista (Spania/N.14) &mdash; Mihail Iujn&icirc;i (Rusia) (forfait Iujn&icirc;i) <br />
Dominic Thiem (Austria/N.11) &mdash; Jozef Kovalik (SVK) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) <br />
Jack Sock (SUA/N.21) &mdash; Michael Berrer (Germania) 6-2, 6-4 <br />
Sam Querrey (SUA/N.31) &mdash; Thiemo de Bakker (Olanda) 7-6 (7/5), 6-4 <br />
Jo-Wilfried Tsonga (Franța/N.7) &mdash; Vincent Millot (Franța) 7-5, 6-1 <br />
Rafael Nadal (Spania/N.4) &mdash; Gilles Muller (Luxemburg) 6-2, 2-6, 6-4 <br />
Fernando Verdasco (Spania) &mdash; Martin Klizan (Slovcia/N.25) 5-3 (abandon Klizan) <br />
Alexander Zverev (Germania) &mdash; Grigor Dimitrov (Bulgaria/N.23) 6-4, 3-6, 7-5 <br />
Gilles Simon (Franța/N.16) &mdash; Vasek Pospisil (Canada) 1-6, 6-0, 6-1 <br />
John Isner (SUA/N.9) &mdash; Andreas Seppi (Italia) 7-6 (7/1), 6-4 <br />
Adrian Mannarino (Franța) &mdash; Benoit Paire (Franța/N.19) 6-1, 6-3 <br />
Steve Johnson (SUA/N.30) &mdash; John Millman (Australia) 6-4, 6-2 <br />
Kei Nishikori (Japonia/N.5) &mdash; Mikhail Kukushkin (Kazahstan) 6-3, 6-3&nbsp;</p>
<p></em><strong>Sursa: agerpres.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/tenis-djokovic-si-nadal-calificati-in-turul-al-treilea-la-indian-wells-89671.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halep s-a calificat în optimile de finală de la Indian Wells</title>
		<link>https://timpul.md/articol/halep-s-a-calificat-in-optimile-de-finala-de-la-indian-wells-89669.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/halep-s-a-calificat-in-optimile-de-finala-de-la-indian-wells-89669.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 09:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[halep]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[optimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/halep-s-a-calificat-in-optimile-de-finala-de-la-indian-wells-89669.html/</guid>

					<description><![CDATA[Jucătoarea rom&#226;nă de tenis Simona Halep s-a calificat &#238;n optimile de finală ale turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 6.134.605 dolari, &#238;nving&#226;nd-o &#238;n două seturi, 6-2, 6-4, pe rusoaica Ekaterina Makarova.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Halep (24 ani, 5 WTA), cap de serie numărul cinci și deținătoarea trofeului, a avut nevoie de 65 minute de joc pentru a se impune &icirc;n fața unei adversare aflate pe locul 32 &icirc;n ierarhia mondială.</p>
<p>Reprezentanta țării noastre și-a asigurat un cec &icirc;n valoare de 67.590 dolari, iar &icirc;n turul următor o va avea ca adversară pe cehoaica Barbora Strycova, &icirc;nvingătoare cu 3-6, 6-1, 6-2 &icirc;n fața japonezei Kurumi Nara.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: <a href="http://agrotvmoldova.md/">agerpres.ro</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/halep-s-a-calificat-in-optimile-de-finala-de-la-indian-wells-89669.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sharapova nu va juca la Indian Wells din cauza unei accidentări la braț</title>
		<link>https://timpul.md/articol/sharapova-nu-va-juca-la-indian-wells-din-cauza-unei-accidentari-la-brat-89333.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/sharapova-nu-va-juca-la-indian-wells-din-cauza-unei-accidentari-la-brat-89333.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timpul.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 10:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[accidentare]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[retragere]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/sharapova-nu-va-juca-la-indian-wells-din-cauza-unei-accidentari-la-brat-89333.html/</guid>

					<description><![CDATA[Jucătoarea rusă de tenis Maria Șarapova, numărul 7 mondial, și-a anunțat retragerea de la turneul Indian Wells din cauza unei accidentări persistente la brațul st&#226;ng, au anunțat organizatorii &#238;ntr-un comunicat.&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Șarapova (28 ani), de cinci ori campioană &icirc;n turneele de Grand Slam, a avut probleme la braț &icirc;ncă de la &icirc;nceputul anului, motiv pentru care a renunțat la turneul de la Brisbane, dinaintea Australian Open. La Melbourne, &icirc;n primul Grand Slam al anului, Șarapova a ajuns &icirc;n sferturi, unde a fost eliminată de liderul mondial Serena Williams, dar de atunci nu a mai jucat.</p>
<p>Jucătoarea rusă a c&acirc;știgat turneul Indian Wells &icirc;n 2006 și 2013.&nbsp;</p>
<p><strong>Sursa: agerpres.ro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/sharapova-nu-va-juca-la-indian-wells-din-cauza-unei-accidentari-la-brat-89333.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
