<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stadionul Zimbru &#8211; Știri de ultimă oră din Moldova &#8211; Ultimele știri Timpul.md</title>
	<atom:link href="https://timpul.md/etichete/stadionul-zimbru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://timpul.md</link>
	<description>Citește știrile de ultimă oră de pe 🌍Timpul.md. Fii la curent cu ✔️Ultimele știri interne, ✔️externe, din ✔️sanatate, ✔️educatie, ✔️economice si ✔️ politice</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://timpul.md/wp-content/uploads/2025/02/favicon_Timpul-md.png</url>
	<title>stadionul Zimbru &#8211; Știri de ultimă oră din Moldova &#8211; Ultimele știri Timpul.md</title>
	<link>https://timpul.md</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sergiu Chirilov vrea victorii în meciurile cu insulele Feroe şi Letonia (componenţa echipei)</title>
		<link>https://timpul.md/articol/sergiu-chirilov-vrea-victorii-in-meciurile-cu-insulele-feroe-si-letonia-componenta-echipei-14841.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/sergiu-chirilov-vrea-victorii-in-meciurile-cu-insulele-feroe-si-letonia-componenta-echipei-14841.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Loghin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiu Chirilov]]></category>
		<category><![CDATA[stadionul Zimbru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/sergiu-chirilov-vrea-victorii-in-meciurile-cu-insulele-feroe-si-letonia-componenta-echipei-14841.html/</guid>

					<description><![CDATA[Reprezentativa fotbalistică de tineret a R. Moldova a intrat &#238;ntr-un  cantonament de pregătire către ultimele meciuri din ciclul competiţional  preliminar Euro-2011, rezervat selecţionatelor Under-21.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antrenorul formaţiei noastre, Sergiu Chirilov, a remarcat &icirc;ntr-o conferinţă de presă, că &icirc;n pofida absenţei şanselor de calificare, &ldquo;sunt hotăr&acirc;t să-mi conduc echipa spre obţinerea celor şase puncte puse &icirc;n joc &icirc;n meciurile rămase cu Insulele Feroe şi Letonia&rdquo;. <br />
&Icirc;n primul meci din această dublă, moldovenii vor &icirc;nt&acirc;lni exotica reprezentativă a Insulelor Feroe, s&acirc;mbătă, 4 septembrie, pe stadionul Zimbru Chişinău, &icirc;ncep&acirc;nd cu ora 17.00. Iar peste trei zile, după partida din capitala R. Moldova, formaţia tricolorilor mici, va juca &icirc;n deplasare, cu Letonia. </p>
<p>&Icirc;naintea meciurilor de la &icirc;nceputul lunii septembrie tehnicianul Sergiu Chirilov a operat c&acirc;teva modificări de lot. Acestea sunt motivate inclusiv şi de convocarea, &icirc;n premieră, a atacantului Alexandru Dedov la echipa de seniori. &Icirc;n cantonamentul selecţionatei de tineret a fost readus ex-jucătorul de la Zimbru Chişinău, Gheorghe Andronic, iar tiraspolenii Alexandru Scripcenco de la Sheriff şi Andrei Radiola de la FC Tiraspol au fost convocaţi &icirc;n premieră. </p>
<p>Totuşi selecţionerul are planuri mari pentru cele două meciuri rămase de jucat &icirc;n preliminarii şi vrea să obţină toate cele şase puncte.</p>
<p>Selecţionata de tineret a Moldovei va juca cu naţionala similară a Insulelor Feroe pe 4 septembrie la Chişinău pe stadionul Zimbru. Iar pe 7 septembrie va juca &icirc;n deplasare cu Letonia &icirc;n ultimul meci din preliminarii.</p>
<p>Iată lista completă a jucătorilor convocaţi &icirc;n lotul de tineret: </p>
<p>
1. Maxim COPELCIUC (Portar)	08.08.1988	Academia UTM Chisinau 	5 meciuri/-7 goluri<br />
2. Dumitru STAJILA (P)	02.08.1991	Sheriff Tiraspol	0/0<br />
3. Dumitru BERBINSCHI (Fundaş)	23.02.1988	Rapid Ghidighici 	12/0<br />
3. Stefan CARAULAN (F)	02.02.1989	Dacia Chisinau	10/0<br />
4. Alexandru SCRIPCENCO (F)	13.01.1991	Sheriff Tiraspol	0/0<br />
6. Andrei RADIOLA (F)	13.01.1990	FC Tiraspol	0/0<br />
7. Vasile CARAUS (F)	06.08.1988	Metalurh Zaporizhya (UCR) 	7/0<br />
8. Alexandru ANTONIUC (Mijlocaş)	23.05.1989	Rubin (RUS)	5/0<br />
9. Anatol CHEPTINE (M)	20.05.1990	FC Tiraspol	3/0<br />
10. Alexandru GROSU (M)	18.04.1988	Rapid Ghidighici	10/0<br />
11. Artur IONITA (M) 	17.08.1990	Aarau (ELV)	15/2<br />
12. Artiom HACEATUROV (M)	18.06.1992	Sheriff Tiraspol	0/0<br />
12. Gheorghe ANDRONIC (M)	25.09.1991	Lokomotiv Zagreb (CRO) 	3/0<br />
14. Eugeniu SLIVCA (M)	13.07.1989	Academia UTM Chisinau	5/0<br />
15. Iurie BONDARCIUC (M)	25.02.1989	FC Tiraspol	10/0<br />
16. Andrei BUGNEAC (Atacant)	30.03.1988	Rapid Ghidighici	1/1<br />
17. Dumitru VORNISEL (A)	02.02.1990	FC Tiraspol	10/4<br />
18. Mihai TURCAN (A)	20.08.1989	Zimbru Chisinau	10/2</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/sergiu-chirilov-vrea-victorii-in-meciurile-cu-insulele-feroe-si-letonia-componenta-echipei-14841.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Echipa de tineret a R. Moldova a învins formaţia similară a Azerbaidjanului</title>
		<link>https://timpul.md/articol/echipa-de-tineret-a-r-moldova-a-invins-formatia-similara-a-azerbaidjanului-11370.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/echipa-de-tineret-a-r-moldova-a-invins-formatia-similara-a-azerbaidjanului-11370.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Loghin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiu Chirilov]]></category>
		<category><![CDATA[stadionul Zimbru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/echipa-de-tineret-a-r-moldova-a-invins-formatia-similara-a-azerbaidjanului-11370.html/</guid>

					<description><![CDATA[La o zi după remiza &#238;nregistrată &#238;n Austria, &#238;n meciul amical dintre  selecţionatele de seniori ale R. Moldova şi Azerbaidjanului (1-1), joi,  pe stadionul Zimbru din Chişinău, s-au confruntat formaţiile de tineret  ale celor două state.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>R. Moldova &ndash; Azerbaidjan 4-2 (3-0)</strong></p>
<p><strong>R. Moldova: </strong>Maxim Copelciuc, Vasile Carauş, Maxim Pot&acirc;rniche, Dumitru Bogdan (Dumitru Berbinschi, 82), Igor Andronic, Eugen Slivca (Gheorghe Andronic, 46), Anatol Cheptine, Mihai Turcan, Dumitru Vornisel, Andrei Bugneac (Iurie Livandovschi, 56), Alexandru Grosu. <br />
<strong>Antrenor: Sergiu Chirilov</strong></p>
<p><strong>Azerbaidjan: </strong>Umarov, Akhundov, Guliyev, Novruz Mammadov, Nodar Mammadov, Pashyev (Rahimov, 46), Mustafayev,  Hasanov, Jafarguliyev, Akhundov, Hajiyev. <br />
<strong>Antrenor:</strong> Bernhard Lippert <br />
<strong><br />
Arbitru: </strong>Ghenadie Sidenco (R. Moldova).</p>
<p>Prima repriză a fost dominată clar de jucătorii-gazde, &icirc;nsă scorul a fost deschis abia &icirc;n minutul 34, prin debutantul selecţionatei tricolorilor, Andrei Bugneac, care a &icirc;nscris cu capul din şase metri.</p>
<p>&Icirc;n ultimele cinci minute ale primei părţi a jocului au mai fost &icirc;nscrise două goluri &icirc;n poarta apărată de Osman Umarov. Iniţial Novruz Mammadov a respins nefericit balonul &icirc;n propria poartă, iar &icirc;n ultimul minut al reprizei, Dumitru Vornişel a &icirc;nscris pentru 3-0.</p>
<p>&Icirc;n mitanul secund, azerii au revenit &icirc;n joc şi au fost la un pas de egalare a tabelei. &Icirc;n minutul 74, Javid Imamverdyev reuşeşte un gol antologic de la 18 metri, iar peste alte nouă minute, coechipierul său Shahriyar Rahimov reduce handicapul de scor p&acirc;nă la unu. </p>
<p>Pe ultima sută de metri, &icirc;nsă, &icirc;n urma unui contraatac fulgerător, Mihai Ţurcan &icirc;nscrie al patrulea gol al moldovenilor şi stabileşte o victorie importantă pentru gazde, 4-2.      </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/echipa-de-tineret-a-r-moldova-a-invins-formatia-similara-a-azerbaidjanului-11370.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotbaliştii autohtoni au învins stranierii din Divizia Naţională</title>
		<link>https://timpul.md/articol/fotbalistii-autohtoni-au-invins-stranierii-din-divizia-nationala-10530.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/fotbalistii-autohtoni-au-invins-stranierii-din-divizia-nationala-10530.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Loghin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Sosniţki]]></category>
		<category><![CDATA[gabi balint]]></category>
		<category><![CDATA[stadionul Zimbru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/fotbalistii-autohtoni-au-invins-stranierii-din-divizia-nationala-10530.html/</guid>

					<description><![CDATA[Marţi, pe terenul stadionului &#8222;Zimbru&#8221; din capitală s-a disputat o  partidă de verificare dintre reprezentativa divizionară a R. Moldova,  antrenată de antrenorul rom&#226;n Gabi Balint şi o formaţie a jucătorilor  străini care evoluează &#238;n Divizia Naţională, care a fost pregătită de  timonierul echipei Sheriff Tiraspol, Andrei Sosniţki.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este de remarcat că, preşedintele clubului Dacia Chişinău, Adlan Şişkanov, după ce a declarat că fotbaliştii echipei sale nu se vor prezenta nici la lotul fotbaliştilor autohtoni, nici la cel al stranierilor, s-a ţinut de cuv&acirc;nt, astfel că antrenorii celor două reprezentative au trebuit să se descurce fără &bdquo;lupii galbeni&rdquo;.</p>
<p>Profit&acirc;nd de caracterul amical al meciului de marţi seara, antrenorii celor două formaţii au rulat toţi jucătorii care s-au aflat &icirc;n cantonament.</p>
<p>&Icirc;n prima parte a jocului, Balint a folosit următorii jucători: Gaiduchevici, Cheltuială, Berbinschi, Gafina, Novicov, Plămădeală, Sidorenco, Grosu, Ţăranu, Paşcenco şi Alexandru Antoniuc, iar după pauză, pe teren au mai intrat Calancea, Clonin, Demerji, Hvorostianov, B&acirc;cov, Cojocari, Livandovschi, Maximov, Gheorghiev, Pot&acirc;rniche şi Nosenco.</p>
<p>De partea cealaltă, Andrei Sosniţki a abordat &icirc;nceputul meciului cu: Moraru, Balima, Samardjic, Romanets, Mendizov, Robens, Yemelyanov, Arbănaş, Adaramola, Glega şi Somide, pentru ca &icirc;n mitanul secund să mizeze pe Copelciuc, Svitlychnyi, Lyubchak, Paye, Fred Nelson de Oliveira, Angelov, Bludnov şi Nikolaev. E de remarcat că, &icirc;n ambele reprize, buturile porţii stranierilor au fost apărate de goalkeaperi moldoveni: Mihai Moraru şi Maxim Copeliciuc. </p>
<p>Cei 3000 de spectatori prezenţi &icirc;n tribune au asistat la un meci cu multe elemente spectaculoase de fotbal, dar fără&#8230; goluri.</p>
<p>&Icirc;nsă deja &icirc;n minutul patru al reprizei secunde, mijlocaşul echipei CSCA-Rapid, Andrei Cojocari a deschis tabela, iar peste 11 minute, Maxim Pot&acirc;rniche a stabilit scorul final de 2-0.  </p>
<p>Meciul de marţi a constituit o etapă de completare a lotului naţional pentru cantonamentul din Austria, din această lună, unde tricolorii vor disputa şi două meciuri de verificare.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/fotbalistii-autohtoni-au-invins-stranierii-din-divizia-nationala-10530.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meci test pentru selecţionata R. Moldova</title>
		<link>https://timpul.md/articol/meci-test-pentru-selectionata-r-moldova-10202.html</link>
					<comments>https://timpul.md/articol/meci-test-pentru-selectionata-r-moldova-10202.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Loghin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima oră]]></category>
		<category><![CDATA[gabi balint]]></category>
		<category><![CDATA[Sheriff]]></category>
		<category><![CDATA[stadionul Zimbru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://timpul.md/articol/meci-test-pentru-selectionata-r-moldova-10202.html/</guid>

					<description><![CDATA[Marţi, 11 mai, pe terenul stadionului Zimbru din Chişinău, se va disputa  un meci-test pentru echipa naţională, pregătită de antrenorul rom&#226;n  Gabi Balint. El va conduce de pe bancă o selecţionată divizionară a R.  Moldova, iar &#238;n calitate de adversară va fi o reprezentativă de jucători  străini, care evoluează &#238;n Divizia Naţională.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru meciul de săptăm&acirc;na viitoare, Balint a convocat 22 de jucători: Artiom Gaiduchevici (Iskra-Stal) şi Nicolae Calancea (Zimbru) &ndash; portari; Victor Nosenco, Oleg Clonin (ambii &#8211; Zimbru), Dumitru Popovici (Dacia), Alexandru Cheltuială (Olimpia), Alexandru Chiciuc, Maxim Pot&acirc;rniche (ambii &ndash; Academia UTM), Sergiu Gafina (Iskra-Stal), Dumitru Berbinschi (CSCA Rapid) &ndash; fundaşi; Petru Hvorostianov, Alexandru Antoniuc, Ion Demerji (toţi &#8211; Zimbru), Vitalie Plămădeală (Sf&acirc;ntul Gheorghe), Vitalie Bulat, Sergiu Gheorghiev (ambii &#8211; Sheriff), Sergiu Maximov, Victor Bulat, Eugen Gorceac (toţi &#8211; Dacia), Alexandru Paşcenco (Dinamo) &ndash; mijlocaşi; Vladimir Ţăranu (Iskra-Stal), Eugen Sidorenco (Zimbru) &ndash; atacanţi.</p>
<p>Lotul stranierilor, care va fi pregătit de antrenorul echipei Sheriff Tiraspol, Andrei Sasniţki, va include şase jucători de la Sheriff, c&acirc;te cinci de la Dacia şi Olimpia, c&acirc;te patru de la Academia UTM şi Iskra-Stal şi c&acirc;te unul de la Dinamo Tighina, Nistru Otaci şi FC Tiraspol. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://timpul.md/articol/meci-test-pentru-selectionata-r-moldova-10202.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
