Legumele, fructele și ouăle s-au scumpit cel mai mult în februarie

Prețurile de consum în Republica Moldova au crescut în februarie 2026 cu 0,5% față de luna ianuarie, iar inflația anuală a ajuns la 5,1% comparativ cu februarie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
De la începutul anului 2026, nivelul general al prețurilor s-a majorat cu 1,4% față de decembrie 2025.
Evoluția generală a prețurilor
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Inflație lunară (februarie 2026 vs ianuarie 2026) | +0,5% |
| Inflație de la începutul anului (vs decembrie 2025) | +1,4% |
| Inflație anuală (februarie 2026 vs februarie 2025) | +5,1% |
Evoluția prețurilor pe principalele grupe
| Grupă de produse și servicii | Februarie 2026 vs ianuarie 2026 | Februarie 2026 vs februarie 2025 |
|---|---|---|
| Produse alimentare | +1,4% | +6,9% |
| Bunuri nealimentare | +0,6% | +1,9% |
| Servicii | −1,0% | +7,0% |
Scumpirea produselor alimentare a avut cea mai mare contribuție la inflația lunară, în timp ce reducerea tarifelor la energie a dus la scăderea prețurilor la servicii.
Produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult
| Produs | Creștere lunară |
|---|---|
| Legume | +11,5% |
| Fructe | +1,4% |
| Ouă | +1,1% |
| Lapte și produse lactate | +0,3% |
| Pâine | +0,3% |
Pe termen anual, scumpirile sunt și mai mari:
| Produs | Creștere anuală |
|---|---|
| Ouă | +30,6% |
| Fructe | +20,7% |
| Legume | +13,2% |
| Ulei vegetal | +8,9% |
| Pâine | +5,8% |
| Lapte și produse lactate | +4,3% |
În același timp, zahărul s-a ieftinit cu 4,4% față de anul trecut.
Bunuri nealimentare: carburanții în creștere
| Produs | Evoluție lunară |
|---|---|
| Combustibili și carburanți | +2,6% |
| Motorină | +5,8% |
| Benzină | +3,9% |
| Medicamente | +0,05% |
| Confecții | +0,1% |
| Încălțăminte | +0,04% |
Pe termen anual însă, prețurile la carburanți sunt cu aproximativ 3,4% mai mici decât anul trecut.
Servicii: scăderi la energie
| Serviciu | Evoluție lunară |
|---|---|
| Gaze naturale | −12,4% |
| Energie termică | −9,7% |
| Transport de pasageri | +2,3% |
| Transport aerian | +7,6% |
| Apă și canalizare | +1,7% |
Reducerea tarifelor la gaze și energie termică a avut cea mai mare contribuție la scăderea prețurilor la servicii.
Serviciile care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an
| Serviciu | Creștere anuală |
|---|---|
| Apă potabilă și canalizare | +19,7% |
| Energie electrică | +16,4% |
| Alimentație publică | +11,6% |
| Transport de pasageri | +6,8% |
Inflația Moldovei comparată cu alte state
În februarie 2026, inflația lunară în Moldova (0,5%) a fost:
| Țară | Inflație lunară |
|---|---|
| Turcia | 3,0% |
| Lituania | 1,1% |
| Islanda | 0,9% |
| Estonia | 0,8% |
| Slovenia | 0,6% |
| Republica Moldova | 0,5% |
| Croația | 0,3% |
| Bulgaria | 0,3% |
| Georgia | 0,2% |
| Macedonia de Nord | 0,2% |
| Cehia | −0,1% |
| Cipru | −0,1% |
La nivel anual, Moldova (5,1%) are o inflație mai mică decât Turcia (31,5%), dar mai mare decât în mai multe state europene, precum Bulgaria, Estonia sau Slovenia.
| Țară | Inflație anuală (%) |
|---|---|
| Turcia | 31,5 |
| Islanda | 5,2 |
| Republica Moldova | 5,1 |
| Georgia | 4,6 |
| Croația | 3,8 |
| Lituania | 3,6 |
| Bulgaria | 3,3 |
| Estonia | 3,1 |
| Slovenia | 2,9 |
| Macedonia de Nord | 2,9 |
| Republica Cehă | 1,4 |
| Cipru | 0,1 |