Internațional

Halep se menține pe 2 în clasamentul WTA și are de apărat titlul la Rogers Cup

Sorana Cîrstea se află în continuare pe locul 54, Monica Niculescu a urcat două poziţii şi se află pe 57, în timp ce Irina Begu a coborât 21 de locuri şi este acum pe 59.

La dublu, Niculescu staţionează pe 19, Raluca Olaru a coborât o poziţie şi este pe 37, iar Begu a urcat două trepte, fiind acum pe 50.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep este lider, cu un avans de 102 puncte faţă de Garbine Muguruza. Cîrstea este pe 40, iar Begu pe 44.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Karolina Pliskova (Cehia) 6.751 puncte
2 (2). Simona Halep 5.830
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.626
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.175
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.935
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.860
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.665
8 (8). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4.410
9 (9). Venus Williams (SUA) 4.052
10 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.940
……………………………………………………………..
54 (54). Sorana Cîrstea 1.098
57 (59). Monica Niculescu 1.050
59 (38). Irina-Camelia Begu 1.037
124 (105). Ana Bogdan 489
130 (134). Patricia Maria Ţig 450
139 (142). Mihaela Buzărnescu 407
174 (172). Alexandra Cadanţu 310
191 (189). Irina Bara 288
221 (222). Alexandra Dulgheru 238
278 (283). Elena-Gabriela Ruse 181 etc.

Clasamentul WTA la dublu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *